Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 09.01.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-01-10 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 93.2385 | -0.3695 |
2023-01-09 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 93.6080 | - |
2023-01-08 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 93.6080 | - |
2023-01-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 93.6080 | - |
2023-01-06 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 93.6080 | - |
2023-01-05 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 93.6080 | - |
2023-01-04 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 93.6080 | - |
2023-01-03 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 93.6080 | - |
с
по