Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 15.12.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-12-16 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 86.3532 | - |
2019-12-15 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 86.3532 | - |
2019-12-14 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 86.3532 | -0.7775 |
2019-12-13 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 87.1307 | -0.4979 |
2019-12-12 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 87.6286 | +0.0018 |
2019-12-11 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 87.6268 | -0.2288 |
2019-12-10 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 87.8556 | +0.0445 |
2019-12-09 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 87.8111 | - |
с
по