Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 31.10.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-11-01 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 87.7962 | -0.0246 |
2019-10-31 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 87.8208 | +0.0218 |
2019-10-30 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 87.7990 | -0.0919 |
2019-10-29 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 87.8909 | -0.2363 |
2019-10-28 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 88.1272 | - |
2019-10-27 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 88.1272 | - |
2019-10-26 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 88.1272 | +0.245 |
2019-10-25 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 87.8822 | -0.0395 |
с
по