Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 08.10.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-10-09 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 88.6741 | +0.0078 |
2019-10-08 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 88.6663 | -0.1432 |
2019-10-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 88.8095 | - |
2019-10-06 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 88.8095 | - |
2019-10-05 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 88.8095 | +0.0428 |
2019-10-04 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 88.7667 | -0.3638 |
2019-10-03 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 89.1305 | +0.424 |
2019-10-02 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 88.7065 | +0.5204 |
с
по