Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 11.09.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-09-12 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 89.6021 | -0.0066 |
2019-09-11 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 89.6087 | -0.1603 |
2019-09-10 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 89.7690 | -0.6596 |
2019-09-09 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 90.4286 | - |
2019-09-08 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 90.4286 | - |
2019-09-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 90.4286 | +0.0842 |
2019-09-06 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 90.3444 | -0.2734 |
2019-09-05 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 90.6178 | -0.934 |
с
по