Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 06.06.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-06-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 90.2917 | +0.1551 |
2019-06-06 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 90.1366 | +0.1806 |
2019-06-05 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 89.9560 | -0.3535 |
2019-06-04 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 90.3095 | +0.2713 |
2019-06-03 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 90.0382 | - |
2019-06-02 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 90.0382 | - |
2019-06-01 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 90.0382 | +0.369 |
2019-05-31 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 89.6692 | +0.1092 |
с
по