Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 06.03.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-03-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 91.6620 | +0.0494 |
2019-03-06 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 91.6126 | -0.138 |
2019-03-05 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 91.7506 | -0.2568 |
2019-03-04 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 92.0074 | - |
2019-03-03 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 92.0074 | - |
2019-03-02 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 92.0074 | -0.087 |
2019-03-01 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 92.0944 | +0.3706 |
2019-02-28 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 91.7238 | +0.2402 |
с
по