Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 20.01.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-01-21 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 92.4407 | - |
2019-01-20 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 92.4407 | - |
2019-01-19 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 92.4407 | -0.0903 |
2019-01-18 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 92.5310 | -0.6229 |
2019-01-17 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 93.1539 | -0.563 |
2019-01-16 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 93.7169 | -0.3076 |
2019-01-15 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 94.0245 | +0.4903 |
2019-01-14 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 93.5342 | - |
с
по