Курсы доллара США (USD) ЦБ РФ на 07.09.2021
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2021-09-08 | Доллар США | 1 | 73.1909 | +0.2371 |
2021-09-07 | Доллар США | 1 | 72.9538 | +0.0993 |
2021-09-06 | Доллар США | 1 | 72.8545 | - |
2021-09-05 | Доллар США | 1 | 72.8545 | - |
2021-09-04 | Доллар США | 1 | 72.8545 | +0.0054 |
2021-09-03 | Доллар США | 1 | 72.8491 | -0.3421 |
2021-09-02 | Доллар США | 1 | 73.1912 | -0.0869 |
2021-09-01 | Доллар США | 1 | 73.2781 | -0.2963 |
с
по