Курсы доллара США (USD) ЦБ РФ на 08.02.2021
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2021-02-09 | Доллар США | 1 | 74.2602 | -0.8505 |
2021-02-08 | Доллар США | 1 | 75.1107 | - |
2021-02-07 | Доллар США | 1 | 75.1107 | - |
2021-02-06 | Доллар США | 1 | 75.1107 | -0.6186 |
2021-02-05 | Доллар США | 1 | 75.7293 | -0.3508 |
2021-02-04 | Доллар США | 1 | 76.0801 | +0.175 |
2021-02-03 | Доллар США | 1 | 75.9051 | +0.3998 |
2021-02-02 | Доллар США | 1 | 75.5053 | -0.7474 |
с
по