Курсы украинской гривны (UAH) ЦБ РФ на 08.08.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-08-09 | Гривна | 10 | 19.2753 | +0.1263 |
2025-08-08 | Гривна | 10 | 19.1490 | -0.1227 |
2025-08-07 | Гривна | 10 | 19.2717 | +0.0682 |
2025-08-06 | Гривна | 10 | 19.2035 | +0.1266 |
2025-08-05 | Гривна | 10 | 19.0769 | -0.1569 |
2025-08-04 | Гривна | 10 | 19.2338 | - |
2025-08-03 | Гривна | 10 | 19.2338 | - |
2025-08-02 | Гривна | 10 | 19.2338 | -0.0206 |
с
по