Курсы украинской гривны (UAH) ЦБ РФ на 14.01.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-01-15 | Гривна | 10 | 24.4712 | +0.1812 |
2025-01-14 | Гривна | 10 | 24.2900 | +0.1867 |
2025-01-13 | Гривна | 10 | 24.1033 | - |
2025-01-12 | Гривна | 10 | 24.1033 | - |
2025-01-11 | Гривна | 10 | 24.1033 | -0.1156 |
2025-01-10 | Гривна | 10 | 24.2189 | -0.0804 |
2025-01-09 | Гривна | 10 | 24.2993 | - |
2025-01-08 | Гривна | 10 | 24.2993 | - |
с
по