Курсы украинской гривны (UAH) ЦБ РФ на 09.01.2021
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2021-01-10 | Гривна | 10 | 26.0711 | - |
2021-01-09 | Гривна | 10 | 26.0711 | - |
2021-01-08 | Гривна | 10 | 26.0711 | - |
2021-01-07 | Гривна | 10 | 26.0711 | - |
2021-01-06 | Гривна | 10 | 26.0711 | - |
2021-01-05 | Гривна | 10 | 26.0711 | - |
2021-01-04 | Гривна | 10 | 26.0711 | - |
2021-01-03 | Гривна | 10 | 26.0711 | - |
с
по