Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 19.07.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-07-20 | Злотый | 1 | 21.4350 | - |
2025-07-19 | Злотый | 1 | 21.4350 | +0.1229 |
2025-07-18 | Злотый | 1 | 21.3121 | +0.03 |
2025-07-17 | Злотый | 1 | 21.2821 | -0.1374 |
2025-07-16 | Злотый | 1 | 21.4195 | -0.0671 |
2025-07-15 | Злотый | 1 | 21.4866 | +0.1083 |
2025-07-14 | Злотый | 1 | 21.3783 | - |
2025-07-13 | Злотый | 1 | 21.3783 | - |
с
по