Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 11.04.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-04-12 | Злотый | 1 | 22.3379 | +0.3341 |
2025-04-11 | Злотый | 1 | 22.0038 | -0.1689 |
2025-04-10 | Злотый | 1 | 22.1727 | +0.4095 |
2025-04-09 | Злотый | 1 | 21.7632 | -0.2817 |
2025-04-08 | Злотый | 1 | 22.0449 | +0.1887 |
2025-04-07 | Злотый | 1 | 21.8562 | - |
2025-04-06 | Злотый | 1 | 21.8562 | - |
2025-04-05 | Злотый | 1 | 21.8562 | -0.3686 |
с
по