Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 30.03.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-03-31 | Злотый | 1 | 21.5579 | - |
2025-03-30 | Злотый | 1 | 21.5579 | - |
2025-03-29 | Злотый | 1 | 21.5579 | +0.0138 |
2025-03-28 | Злотый | 1 | 21.5441 | -0.2631 |
2025-03-27 | Злотый | 1 | 21.8072 | -0.0169 |
2025-03-26 | Злотый | 1 | 21.8241 | +0.0895 |
2025-03-25 | Злотый | 1 | 21.7346 | -0.0945 |
2025-03-24 | Злотый | 1 | 21.8291 | - |
с
по