Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 21.03.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-03-22 | Злотый | 1 | 23.3192 | +0.0867 |
2024-03-21 | Злотый | 1 | 23.2325 | +0.0989 |
2024-03-20 | Злотый | 1 | 23.1336 | -0.1367 |
2024-03-19 | Злотый | 1 | 23.2703 | -0.0517 |
2024-03-18 | Злотый | 1 | 23.3220 | - |
2024-03-17 | Злотый | 1 | 23.3220 | - |
2024-03-16 | Злотый | 1 | 23.3220 | -0.0646 |
2024-03-15 | Злотый | 1 | 23.3866 | +0.0743 |
с
по