Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 19.10.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-10-20 | Злотый | 1 | 23.1112 | -0.0628 |
2023-10-19 | Злотый | 1 | 23.1740 | -0.0828 |
2023-10-18 | Злотый | 1 | 23.2568 | +0.3384 |
2023-10-17 | Злотый | 1 | 22.9184 | +0.3517 |
2023-10-16 | Злотый | 1 | 22.5667 | - |
2023-10-15 | Злотый | 1 | 22.5667 | - |
2023-10-14 | Злотый | 1 | 22.5667 | -0.1748 |
2023-10-13 | Злотый | 1 | 22.7415 | -0.7331 |
с
по