Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 04.08.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-08-05 | Злотый | 1 | 23.4139 | +0.4333 |
2023-08-04 | Злотый | 1 | 22.9806 | +0.0739 |
2023-08-03 | Злотый | 1 | 22.9067 | +0.1889 |
2023-08-02 | Злотый | 1 | 22.7178 | -0.19 |
2023-08-01 | Злотый | 1 | 22.9078 | +0.2018 |
2023-07-31 | Злотый | 1 | 22.7060 | - |
2023-07-30 | Злотый | 1 | 22.7060 | - |
2023-07-29 | Злотый | 1 | 22.7060 | +0.1174 |
с
по