Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 17.02.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-02-18 | Злотый | 1 | 16.6234 | -0.1345 |
2023-02-17 | Злотый | 1 | 16.7579 | +0.0614 |
2023-02-16 | Злотый | 1 | 16.6965 | +0.0348 |
2023-02-15 | Злотый | 1 | 16.6617 | +0.2255 |
2023-02-14 | Злотый | 1 | 16.4362 | +0.1541 |
2023-02-13 | Злотый | 1 | 16.2821 | - |
2023-02-12 | Злотый | 1 | 16.2821 | - |
2023-02-11 | Злотый | 1 | 16.2821 | -0.271 |
с
по