Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 09.02.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-02-10 | Польский злотый | 1 | 16.5531 | +0.2898 |
2023-02-09 | Польский злотый | 1 | 16.2633 | +0.3023 |
2023-02-08 | Польский злотый | 1 | 15.9610 | -0.1395 |
2023-02-07 | Польский злотый | 1 | 16.1005 | -0.3119 |
2023-02-06 | Польский злотый | 1 | 16.4124 | - |
2023-02-05 | Польский злотый | 1 | 16.4124 | - |
2023-02-04 | Польский злотый | 1 | 16.4124 | +0.0415 |
2023-02-03 | Польский злотый | 1 | 16.3709 | +0.1383 |
с
по