Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 07.06.2022
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2022-06-08 | Злотый | 1 | 14.1832 | -0.1054 |
2022-06-07 | Злотый | 1 | 14.2886 | -0.1799 |
2022-06-06 | Злотый | 1 | 14.4685 | - |
2022-06-05 | Злотый | 1 | 14.4685 | - |
2022-06-04 | Злотый | 1 | 14.4685 | +0.0869 |
2022-06-03 | Злотый | 1 | 14.3816 | +0.0291 |
2022-06-02 | Злотый | 1 | 14.3525 | -0.073 |
2022-06-01 | Злотый | 1 | 14.4255 | -0.3799 |
с
по