Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 28.02.2022
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2022-03-01 | Злотый | 1 | 22.2151 | +2.1646 |
2022-02-28 | Злотый | 1 | 20.0505 | - |
2022-02-27 | Злотый | 1 | 20.0505 | - |
2022-02-26 | Злотый | 1 | 20.0505 | -1.0929 |
2022-02-25 | Злотый | 1 | 21.1434 | +1.1191 |
2022-02-24 | Злотый | 1 | 20.0243 | - |
2022-02-23 | Злотый | 1 | 20.0243 | +0.7002 |
2022-02-22 | Злотый | 1 | 19.3241 | +0.287 |
с
по