Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 06.02.2022
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2022-02-07 | Польский злотый | 1 | 19.1777 | - |
2022-02-06 | Польский злотый | 1 | 19.1777 | - |
2022-02-05 | Польский злотый | 1 | 19.1777 | +0.1048 |
2022-02-04 | Польский злотый | 1 | 19.0729 | +0.1114 |
2022-02-03 | Польский злотый | 1 | 18.9615 | +0.0129 |
2022-02-02 | Польский злотый | 1 | 18.9486 | +0.0751 |
2022-02-01 | Польский злотый | 1 | 18.8735 | -0.1073 |
2022-01-31 | Польский злотый | 1 | 18.9808 | - |
с
по