Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 04.01.2022
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2022-01-05 | Польский злотый | 1 | 18.2960 | - |
2022-01-04 | Польский злотый | 1 | 18.2960 | - |
2022-01-03 | Польский злотый | 1 | 18.2960 | - |
2022-01-02 | Польский злотый | 1 | 18.2960 | - |
2022-01-01 | Польский злотый | 1 | 18.2960 | - |
2021-12-31 | Польский злотый | 1 | 18.2960 | +0.2038 |
2021-12-30 | Польский злотый | 1 | 18.0922 | +0.0138 |
2021-12-29 | Польский злотый | 1 | 18.0784 | +0.1085 |
с
по