Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 08.10.2021
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2021-10-09 | Польский злотый | 1 | 18.1089 | -0.267 |
2021-10-08 | Польский злотый | 1 | 18.3759 | +0.227 |
2021-10-07 | Польский злотый | 1 | 18.1489 | -0.1548 |
2021-10-06 | Польский злотый | 1 | 18.3037 | -0.2529 |
2021-10-05 | Польский злотый | 1 | 18.5566 | +0.1949 |
2021-10-04 | Польский злотый | 1 | 18.3617 | - |
2021-10-03 | Польский злотый | 1 | 18.3617 | - |
2021-10-02 | Польский злотый | 1 | 18.3617 | +0.1387 |
с
по