Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 01.05.2021
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2021-05-02 | Злотый | 1 | 19.8433 | - |
2021-05-01 | Злотый | 1 | 19.8433 | +0.1899 |
2021-04-30 | Злотый | 1 | 19.6534 | -0.1038 |
2021-04-29 | Злотый | 1 | 19.7572 | -0.0839 |
2021-04-28 | Злотый | 1 | 19.8411 | +0.0051 |
2021-04-27 | Злотый | 1 | 19.8360 | +0.0036 |
2021-04-26 | Злотый | 1 | 19.8324 | - |
2021-04-25 | Злотый | 1 | 19.8324 | - |
с
по