Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 04.03.2021
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2021-03-05 | Польский злотый | 1 | 19.5388 | -0.051 |
2021-03-04 | Польский злотый | 1 | 19.5898 | -0.1392 |
2021-03-03 | Польский злотый | 1 | 19.7290 | -0.0268 |
2021-03-02 | Польский злотый | 1 | 19.7558 | -0.2839 |
2021-03-01 | Польский злотый | 1 | 20.0397 | - |
2021-02-28 | Польский злотый | 1 | 20.0397 | - |
2021-02-27 | Польский злотый | 1 | 20.0397 | +0.1736 |
2021-02-26 | Польский злотый | 1 | 19.8661 | -0.0204 |
с
по