Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 06.02.2021
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2021-02-07 | Польский злотый | 1 | 20.0087 | - |
2021-02-06 | Польский злотый | 1 | 20.0087 | -0.2144 |
2021-02-05 | Польский злотый | 1 | 20.2231 | -0.2219 |
2021-02-04 | Польский злотый | 1 | 20.4450 | +0.0842 |
2021-02-03 | Польский злотый | 1 | 20.3608 | +0.1257 |
2021-02-02 | Польский злотый | 1 | 20.2351 | -0.1087 |
2021-02-01 | Польский злотый | 1 | 20.3438 | - |
2021-01-31 | Польский злотый | 1 | 20.3438 | - |
с
по