Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 07.10.2020
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2020-10-08 | Польский злотый | 1 | 20.5004 | -0.0589 |
2020-10-07 | Польский злотый | 1 | 20.5593 | +0.1331 |
2020-10-06 | Польский злотый | 1 | 20.4262 | +0.057 |
2020-10-05 | Польский злотый | 1 | 20.3692 | - |
2020-10-04 | Польский злотый | 1 | 20.3692 | - |
2020-10-03 | Польский злотый | 1 | 20.3692 | +0.2851 |
2020-10-02 | Польский злотый | 1 | 20.0841 | -0.3069 |
2020-10-01 | Польский злотый | 1 | 20.3910 | +0.0887 |
с
по