Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 01.11.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-11-02 | Польский злотый | 1 | 16.7727 | +0.0681 |
2019-11-01 | Польский злотый | 1 | 16.7046 | +0.0423 |
2019-10-31 | Польский злотый | 1 | 16.6623 | +0.1096 |
2019-10-30 | Польский злотый | 1 | 16.5527 | +0.0099 |
2019-10-29 | Польский злотый | 1 | 16.5428 | -0.1035 |
2019-10-28 | Польский злотый | 1 | 16.6463 | - |
2019-10-27 | Польский злотый | 1 | 16.6463 | - |
2019-10-26 | Польский злотый | 1 | 16.6463 | +0.0468 |
с
по