Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 08.10.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-10-09 | Польский злотый | 1 | 16.4571 | +0.0513 |
2019-10-08 | Польский злотый | 1 | 16.4058 | -0.0842 |
2019-10-07 | Польский злотый | 1 | 16.4900 | - |
2019-10-06 | Польский злотый | 1 | 16.4900 | - |
2019-10-05 | Польский злотый | 1 | 16.4900 | +0.0904 |
2019-10-04 | Польский злотый | 1 | 16.3996 | +0.0959 |
2019-10-03 | Польский злотый | 1 | 16.3037 | +0.1066 |
2019-10-02 | Польский злотый | 1 | 16.1971 | +0.0296 |
с
по