Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 22.09.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-09-23 | Польский злотый | 1 | 16.2448 | - |
2019-09-22 | Польский злотый | 1 | 16.2448 | - |
2019-09-21 | Польский злотый | 1 | 16.2448 | -0.104 |
2019-09-20 | Польский злотый | 1 | 16.3488 | -0.0558 |
2019-09-19 | Польский злотый | 1 | 16.4046 | +0.1058 |
2019-09-18 | Польский злотый | 1 | 16.2988 | -0.0215 |
2019-09-17 | Польский злотый | 1 | 16.3203 | -0.1361 |
2019-09-16 | Польский злотый | 1 | 16.4564 | - |
с
по