Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 01.09.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-09-02 | Польский злотый | 1 | 16.7485 | - |
2019-09-01 | Польский злотый | 1 | 16.7485 | - |
2019-08-31 | Польский злотый | 1 | 16.7485 | -0.1111 |
2019-08-30 | Польский злотый | 1 | 16.8596 | +0.0505 |
2019-08-29 | Польский злотый | 1 | 16.8091 | -0.043 |
2019-08-28 | Польский злотый | 1 | 16.8521 | +0.0765 |
2019-08-27 | Польский злотый | 1 | 16.7756 | +0.098 |
2019-08-26 | Польский злотый | 1 | 16.6776 | - |
с
по