Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 09.06.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-06-10 | Польский злотый | 1 | 17.1328 | - |
2019-06-09 | Польский злотый | 1 | 17.1328 | - |
2019-06-08 | Польский злотый | 1 | 17.1328 | -0.0097 |
2019-06-07 | Польский злотый | 1 | 17.1425 | -0.023 |
2019-06-06 | Польский злотый | 1 | 17.1655 | +0.0178 |
2019-06-05 | Польский злотый | 1 | 17.1477 | +0.0481 |
2019-06-04 | Польский злотый | 1 | 17.0996 | +0.1001 |
2019-06-03 | Польский злотый | 1 | 16.9995 | - |
с
по