Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 01.05.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-05-02 | Польский злотый | 1 | 16.8764 | - |
2019-05-01 | Польский злотый | 1 | 16.8764 | +0.062 |
2019-04-30 | Польский злотый | 1 | 16.8144 | +0.0126 |
2019-04-29 | Польский злотый | 1 | 16.8018 | - |
2019-04-28 | Польский злотый | 1 | 16.8018 | - |
2019-04-27 | Польский злотый | 1 | 16.8018 | +0.0359 |
2019-04-26 | Польский злотый | 1 | 16.7659 | +0.0374 |
2019-04-25 | Польский злотый | 1 | 16.7285 | -0.0079 |
с
по