Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 23.04.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-04-24 | Польский злотый | 1 | 16.7364 | -0.0216 |
2019-04-23 | Польский злотый | 1 | 16.7580 | -0.063 |
2019-04-22 | Польский злотый | 1 | 16.8210 | - |
2019-04-21 | Польский злотый | 1 | 16.8210 | - |
2019-04-20 | Польский злотый | 1 | 16.8210 | -0.0312 |
2019-04-19 | Польский злотый | 1 | 16.8522 | -0.0878 |
2019-04-18 | Польский злотый | 1 | 16.9400 | -0.0566 |
2019-04-17 | Польский злотый | 1 | 16.9966 | +0.0055 |
с
по