Курсы киргизского сома (KGS) ЦБ РФ на 02.09.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-09-03 | Сом | 100 | 92.2325 | +0.1995 |
2025-09-02 | Сом | 100 | 92.0330 | +0.1113 |
2025-09-01 | Сом | 100 | 91.9217 | - |
2025-08-31 | Сом | 100 | 91.9217 | - |
2025-08-30 | Сом | 100 | 91.9217 | +0.0087 |
2025-08-29 | Сом | 100 | 91.9130 | -0.1787 |
2025-08-28 | Сом | 100 | 92.0917 | -0.097 |
2025-08-27 | Сом | 100 | 92.1887 | -0.1584 |
с
по