Курсы киргизского сома (KGS) ЦБ РФ на 06.03.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-03-07 | Сом | 10 | 10.2436 | -0.0237 |
2025-03-06 | Сом | 10 | 10.2673 | +0.0617 |
2025-03-05 | Сом | 10 | 10.2056 | -0.0002 |
2025-03-04 | Сом | 10 | 10.2058 | +0.1134 |
2025-03-03 | Сом | 10 | 10.0924 | - |
2025-03-02 | Сом | 10 | 10.0924 | - |
2025-03-01 | Сом | 10 | 10.0924 | +0.0642 |
2025-02-28 | Сом | 10 | 10.0282 | +0.2023 |
с
по