Курсы киргизского сома (KGS) ЦБ РФ на 09.06.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-06-10 | Сом | 100 | 93.2466 | - |
2019-06-09 | Сом | 100 | 93.2466 | - |
2019-06-08 | Сом | 100 | 93.2466 | +0.0552 |
2019-06-07 | Сом | 100 | 93.1914 | +0.154 |
2019-06-06 | Сом | 100 | 93.0374 | -0.2502 |
2019-06-05 | Сом | 100 | 93.2876 | -0.5631 |
2019-06-04 | Сом | 100 | 93.8507 | +0.4352 |
2019-06-03 | Сом | 100 | 93.4155 | - |
с
по