Курсы киргизского сома (KGS) ЦБ РФ на 08.01.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-01-09 | Сом | 100 | 99.4568 | - |
2019-01-08 | Сом | 100 | 99.4568 | - |
2019-01-07 | Сом | 100 | 99.4568 | - |
2019-01-06 | Сом | 100 | 99.4568 | - |
2019-01-05 | Сом | 100 | 99.4568 | - |
2019-01-04 | Сом | 100 | 99.4568 | - |
2019-01-03 | Сом | 100 | 99.4568 | - |
2019-01-02 | Сом | 100 | 99.4568 | - |
с
по