назад
Курсы валют
Кредиты
Ипотечный калькулятор

Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на 07.09.2025

Сентябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2025-09-08 Рупия 10000 49.6564 -
2025-09-07 Рупия 10000 49.6564 -
2025-09-06 Рупия 10000 49.6564 +0.1571
2025-09-05 Рупия 10000 49.4993 +0.2553
2025-09-04 Рупия 10000 49.2440 +0.2889
2025-09-03 Рупия 10000 48.9551 +0.0965
2025-09-02 Рупия 10000 48.8586 -0.2559
2025-09-01 Рупия 10000 49.1145 -
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ от 500 гривен, с любой кредитной историей! Первый займ под 1.9%, только сегодня!