Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на 13.05.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-05-14 | Рупия | 10000 | 48.8271 | -0.205 |
2025-05-13 | Рупия | 10000 | 49.0321 | -0.058 |
2025-05-12 | Рупия | 10000 | 49.0901 | - |
2025-05-11 | Рупия | 10000 | 49.0901 | - |
2025-05-10 | Рупия | 10000 | 49.0901 | - |
2025-05-09 | Рупия | 10000 | 49.0901 | - |
2025-05-08 | Рупия | 10000 | 49.0901 | -0.2153 |
2025-05-07 | Рупия | 10000 | 49.3054 | -0.3603 |
с
по