Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на 03.02.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-02-04 | Рупия | 10000 | 47.3397 | +0.6174 |
2023-02-03 | Рупия | 10000 | 46.7223 | -0.0504 |
2023-02-02 | Рупия | 10000 | 46.7727 | -0.3048 |
2023-02-01 | Рупия | 10000 | 47.0775 | +0.6142 |
2023-01-31 | Рупия | 10000 | 46.4633 | +0.1273 |
2023-01-30 | Рупия | 10000 | 46.3360 | - |
2023-01-29 | Рупия | 10000 | 46.3360 | - |
2023-01-28 | Рупия | 10000 | 46.3360 | +0.1224 |
с
по