Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на 03.10.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-10-04 | Евро | 1 | 71.2991 | -0.1678 |
2019-10-03 | Евро | 1 | 71.4669 | +0.622 |
2019-10-02 | Евро | 1 | 70.8449 | +0.128 |
2019-10-01 | Евро | 1 | 70.7169 | +0.4008 |
2019-09-30 | Евро | 1 | 70.3161 | - |
2019-09-29 | Евро | 1 | 70.3161 | - |
2019-09-28 | Евро | 1 | 70.3161 | -0.0673 |
2019-09-27 | Евро | 1 | 70.3834 | -0.2034 |
с
по