Курсы Боливиано (BOB) ЦБ РФ на 04.09.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-09-05 | Боливиано | 1 | 11.7652 | +0.0649 |
2025-09-04 | Боливиано | 1 | 11.7003 | +0.0368 |
2025-09-03 | Боливиано | 1 | 11.6635 | +0.0244 |
2025-09-02 | Боливиано | 1 | 11.6391 | +0.0137 |
2025-09-01 | Боливиано | 1 | 11.6254 | - |
2025-08-31 | Боливиано | 1 | 11.6254 | - |
2025-08-30 | Боливиано | 1 | 11.6254 | +0.0057 |
2025-08-29 | Боливиано | 1 | 11.6197 | -0.0217 |
с
по