Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 12.09.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-09-13 | Австралийский доллар | 1 | 56.1801 | -0.3929 |
2025-09-12 | Австралийский доллар | 1 | 56.5730 | +0.4402 |
2025-09-11 | Австралийский доллар | 1 | 56.1328 | +1.0762 |
2025-09-10 | Австралийский доллар | 1 | 55.0566 | +0.9924 |
2025-09-09 | Австралийский доллар | 1 | 54.0642 | +0.7513 |
2025-09-08 | Австралийский доллар | 1 | 53.3129 | - |
2025-09-07 | Австралийский доллар | 1 | 53.3129 | - |
2025-09-06 | Австралийский доллар | 1 | 53.3129 | +0.2662 |
с
по