Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 09.03.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-03-10 | Австралийский доллар | 1 | 50.1718 | -0.483 |
2023-03-09 | Австралийский доллар | 1 | 50.6548 | - |
2023-03-08 | Австралийский доллар | 1 | 50.6548 | -0.3346 |
2023-03-07 | Австралийский доллар | 1 | 50.9894 | +0.0997 |
2023-03-06 | Австралийский доллар | 1 | 50.8897 | - |
2023-03-05 | Австралийский доллар | 1 | 50.8897 | - |
2023-03-04 | Австралийский доллар | 1 | 50.8897 | -0.0243 |
2023-03-03 | Австралийский доллар | 1 | 50.9140 | +0.1194 |
с
по