Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 09.10.2022
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2022-10-10 | Австралийский доллар | 1 | 39.2290 | - |
2022-10-09 | Австралийский доллар | 1 | 39.2290 | - |
2022-10-08 | Австралийский доллар | 1 | 39.2290 | -0.1466 |
2022-10-07 | Австралийский доллар | 1 | 39.3756 | +0.8281 |
2022-10-06 | Австралийский доллар | 1 | 38.5475 | +0.486 |
2022-10-05 | Австралийский доллар | 1 | 38.0615 | +0.6318 |
2022-10-04 | Австралийский доллар | 1 | 37.4297 | +1.4745 |
2022-10-03 | Австралийский доллар | 1 | 35.9552 | - |
с
по