Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 02.01.2022
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2022-01-03 | Австралийский доллар | 1 | 53.9141 | - |
2022-01-02 | Австралийский доллар | 1 | 53.9141 | - |
2022-01-01 | Австралийский доллар | 1 | 53.9141 | - |
2021-12-31 | Австралийский доллар | 1 | 53.9141 | +0.6568 |
2021-12-30 | Австралийский доллар | 1 | 53.2573 | +0.0316 |
2021-12-29 | Австралийский доллар | 1 | 53.2257 | +0.3369 |
2021-12-28 | Австралийский доллар | 1 | 52.8888 | -0.0705 |
2021-12-27 | Австралийский доллар | 1 | 52.9593 | - |
с
по